Tabella carico glicemico

Questa tabella serve a evidenziare e riconoscere gli alimenti ad alto carico glicemico, che vanno consumati in piccole quantità, e se possibile mai a stomaco vuoto.
Tra questi troverete diversi comfort food, che vanno evitati la sera e che aumentano anche il cortisolo nel sangue, con una sensazione di benessere… temporaneo!

GL: indice glicemico
PRAL: potenziale di acidosi renale

NOME PORZIONE (g) GL PRAL
Cereali in fiocchi e cornflakes 30 24,6 0,6
Muesli con frutta secca e fiocchi integrali 30 14,7 0,7
Crackers o fette biscottate 30 17,1 1,4
Farro (pane e derivati) 50 18,1 4,8
Grissini 30 14,7 2,5
Kamut (pane e derivati) 50 12,1 5
Orzo 80 24.3 4,4
Pane bianco e derivati 50 23 2
Pane integrale di frumento 50 19,1 3
Pane integrale di segale 50 10 2
Pasta 80 29,8 4,8
Pasta integrale 80 19,6 7,6
Pizza margherita 350 207,4 -8,8
Polenta 150 42,8 2,7
Polenta integrale 150 37,8 2,7
Riso bianco 80 44,9 0,9
Riso inegrale 80 22,1 0,9
Riso soffiato 15 10,8 0,5
Fruttosio 4 0,8 0
Miele 20 8,8 -0,1
Zucchero 5 5,2 0
Latte con cioccolato 125 5,9 -2
Latte intero 125 1,6 0,2
Latte scremato 125 2,1 -0,4
Mozzarella 100 0 14,3
Parmigiano 50 0 11,6
Ricotta 100 0 6,3
Yogurt 125 3,5 0,6
Patatine 75 20,7 -11,9
Pop corn 35 19,3 2,4
Toast, panino, tramezzino 100 17,5 13,6
Biscotti 40 16,4 7,5
Cioccolato al latte 30 7,8 -0,8
Cioccolato fondente 30 3,7 -0,8
Gelato 100 14,7 -2,2
Marmellata 20 4,6 -0,4
Merendine, brioche, torta, pasticcini 60 22,1 1,4
Nutella 30 0,8 0,3
Bibite analcoliche 330 20,1 -1,3
Caffè non zuccherato 30 0 1
Caffè zuccherato 30 6,3 1
Orzo non zuccherato 30 0 0,3
Orzo zuccherato 30 7,4 0,3
Succo di frutta 200 12,2 -0,8
Tè non zuccherato 200 0 -0,6
Tè zuccherato 200 4,2 -0,7
Asparagi 200 0 -2
Barbabietole rosse 200 4,2 -9,6
Bieta 200 0 -10,9
Broccoli 200 0 -4,2
Carciofi 200 0 -4,3
Carote 200 6,8 -6,8
Cavolfiore 200 0 -5,3
Cavolini di Bruxelles 200 0 -8
Cavolo cappuccio rosso e verza 200 0 -10,7
Cavolo cappuccio verde 200 0 -8,3
Cetrioli 200 0 -3,8
Cicoria 200 0 -7,8
Cipolle 200 0 -2,9
Fagiolini 200 0 -4,7
Finocchi 200 0,5 -5,7
Indivia 80 0 -4,4
Insalata a foglia o radicchio 80 0 -2,7
Insalata mista (senza carote, mais o patate) 80 0 -2,7
Mais 80 11,3 -0,7
Melanzane 200 0 -4,7
Minestra di verdure (senza legumi o patate) 250 6,9 -6,8
Patate al forno 200 30,6 -18,6
Patate bollite 200 18,7 -9
Patate fritte (senza sale) 200 27 -20,7
Peperoni 200 0 -2,6
Pomodori 200 1,7 -9,9
Verdure bollite miste (cavofiori, carote, patate) 200 4 -5,4
Verdure cotte miste (melanzane, bieta, spinaci, zucchine) 200 0 -7,6
Zucchine 200 0 -3,7
Ceci 150 3 -3,2
Fagioli 150 2,8 -5,1
Latte di soia 125 0,4 -0,2
Legumi misti 150 1,7 -0,1
Lenticchie 150 4,5 3,1
Minestra di legumi (senza pasta) 250 18,9 0,2
Piselli 150 2,3 -2,4
Soia 100 2,1 14
Albicocche 150 5,5 -9
Ananas 150 5 -4,5
Anguria 150 3,5 -4,7
Arachidi 30 0,2 1
Arancia, mandarino, mandarancio 150 6,4 -4,7
Banana 150 7,9 -7,9
Ciliege 150 2,6 -6
Datteri 40 23,4 -5,1
Fichi 150 6,9 -6
Fichi secchi 50 17,7 -9,7
Fragola 150 3 -3,8
Frutta mista 150 5,5 -5,5
Kiwi 150 6,2 -7,7
Mandorle 30 0 0,3
Mela 150 5,9 -3,1
Melone 150 3,4 -4,7
Nocciola 30 0,1 0,4
Noci 30 0,2 1,5
Pera 150 4,9 -3,1
Pesca 150 3,5 -6,4
Pistacchi 30 0,3 0,2
Pompelmo 150 1,6 -4,6
Prugna 150 5,5 -4,8
Uva 150 10,1 -5,1
Carni bianche 100 0 12,9
Carni rosse 100 0 12,2
Insaccati e affettati 50 0 4,3
Pesce 150 0 22,6
Sgombro (in scatola, sott’olio) 120 0 17,2
Tonno (in scatola, sott’olio) 120 0 15,3
Uova 50 0 5
Succo di limone 10 0 -0,3